Die Statistiken der vergangenen Jahre:
2021 | ||
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2018 | Pressebericht 2018 |
|
2017 | Pressebericht 2017 | |
2016 | Pressebericht 2016 |
|
2015 |
Pressebericht 2015 |
|
2014 | Pressebericht 2014 |
|
2013 | Grafische Darstellung | |
2012 | Grafische Darstellung | |
2011 | Grafische Darstellung | |
2010 | Grafische Darstellung | |
2009 | Grafische Darstellung | |
2008 | Grafische Darstellung | |
2007 | Grafische Darstellung | |
2006 | Grafische Darstellung | |
2005 | Grafische Darstellung | |
2004 | Grafische Darstellung | |
2003 | ||
2002 |